
| Zeit | Nr. - Kurse jeweils 10 Einheiten | Ort | Gebühr € |
|---|---|---|---|
| MONTAG | |||
| 09.00 - 09.55 | 16 - Pilates' Übungsleiterin: Babette Herrmann | PSD-Bank-Halle | N 50/M 15 |
| 10.00 - 10.55 | 17 - MamaFit - mit Kinderbetreuung Übungsleiterin: Babette Herrmann | Halle 1 | N 55/M 25 |
| 17.00 - 17.55 | 13 - WSG' Übungsleiter: Andreas Kern | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 18.00 - 18.55 * | 14 - BauchBeinePo Übungsleiterin: Anna Langenbein | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 18.45 - 19.40 | 10 - Thai Bo/Fitness-Mix Übungsleiter: Andreas Sommer | PSD-Bank-Halle | N 50/M 15 |
| 19.00 - 19.55 | 15 - WSG' Übungsleiterin: Anna Langenbein | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 18.00 - 18.55 | 11 - BauchBeinePo' Übungsleiterin: Christiane Eisenmenger | Weiherwaldsch. | N 50/M 15 |
| 19.00 - 19.55 | 12 - Fitness Yoga (Anf. m. Vork.) Übungsleiterin: Christiane Eisenmenger | Weiherwaldsch. | N 50/M 15 |
| 20.15 - 21.10 | 19 - Step meets Fitness Übungsleiterin: Tanja Mai | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| DIENSTAG | |||
| 09.00 - 09.55 | 21 - WSG' Übungsleiter: Danijel Ljubic | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 18.00 - 18.40 | 24 - Pilates Einsteiger' Übungsleiterin: Babette Herrmann | PSD-Bank-Halle/Gym I | N 50/M 15 |
| 18.00 - 18.55 | 23 - WSG' Übungsleiter: Andreas Kern | Halle 2/Gym. II | N 50/ M 15 |
| 19.00 - 19.55 | 26 - Pilates' Übungsleiterin: Babette Herrmann | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 20.00 - 20.55 | 28 - BauchBeinePo Übungsleiterin: Babette Herrmann | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 19.30 - 20.55 * | 22 - Yoga Übungsleiterin: Fr. Weingärtner/ Fr. Sieber | Wohnstift Rüppurr | N 55/M 30 |
| MITTWOCH | |||
| 17.00 - 17.55 | 33 - WSG' Übungsleiterin: Ina Dachsel | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 18.00 - 19.25 | 34 - Oriental. Tanz Übungsleiterin: Sevim Bäuerle | Halle 2/Gym. II | N 75/M 25 |
| 19.30 - 20.30 | 31 - Zumba® Übungsleiterin: Christina Büchner | PSD-Bank-Halle | N 50/M 15 |
| 18.00 - 19.25 | 34 - Oriental. Tanz Übungsleiterin: Sevim Bäuerle | Halle 2/Gym. II | N 75/M 25 |
| DONNERSTAG | |||
| 09.00 - 09.55 | 41 - WSG' Übungsleiter: Danijel Ljubic | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 17.30 - 18.25 | 43 - BauchBeinePo' Übungsleiterin: Beate Struck | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 18.30 - 19.25 | 44 - Bodystyling Übungsleiterin: Beate Struck | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 19.30 - 20.25 | 45 - WSG ' Übungsleiterin: Ina Dachsel | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 20.30 - 21.25 | 46 - BodyPower Übungsleiterin: Ina Dachsel | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| FREITAG | |||
| 14.15 - 15.40 * | 53 - Yoga und Entspannung' Übungsleiterin: Brigitte Ritzmann | Dojo | N 55/M 30 |
| 18.00 - 19.25 | 52 - Yogilates' Übungsleiterin: Christiane Eisenmenger | Halle 2/Gym. II | N 75/M 30 |
| SAMSTAG | |||
| 10.00 - 11.00* | 61 - Zumba® Übungsleiterin: Fr. Krüger | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |
| 11.00 - 12.00 | 62 - Zumba® Übungsleiterin: Fr. Krüger | Halle 2/Gym. II | N 50/M 15 |

Sie mögen den PSK?
Empfehlen Sie den PSK weiter...